Franquicia Havanna | |
---|---|
Rubro | Gastronomía |
Descripcion del negocio | Cafetería con venta de productos especializados |
País de origen | Argentina |
Paises en los que actua | Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El salvador, España, Estados unidos, Paraguay y Perú |
Año de fundación | 1947 |
Constitución primera Franquica | 1956 |
Locales propios | 52 |
Franquicias en operacion en Argentina | 215 |
Franquicias en operacion en el exterior | 231 |
Franquicias abiertas el último año en Argentina y el exterior | Argentina: 25 Exterior: 20 |
Contacto comercial | Jorge Cagnasso |
Cargo | Jefe de Expansión y Franquicias |
Dirección | Acassuso (B1641AND), Prov. de Buenos Aires - Argentina |
Web site | www.havanna.com.ar |
www.facebook.com/havannaargentina | |
www.instagram.com/havannaarg |
Requisitos del local | |
---|---|
Dimensiones mínimas: | 120 m2 - 150 m2 |
Población mínima: | 120 mil habitantes |
Ubicación preferible: | Alto tránsito peatonal |
Local llave en mano: | No |
Datos económicos | |
---|---|
Canon de ingreso: | USD 18.000 |
Inversion inicial sin stock: | Desde USD 140.000 |
Stock inicial: | USD 15.000 |
Inversion total: | Desde USD 173.000 (no incluye gastos por alquiler del local) |
Regalías: | No |
Canon de publicidad: | No |
Facturacion promedio anual por local: | $ 720.000.000 |
Promedio de empleados por local: | 7 a 9 |
Financiación disponible: | No |
Duracion del contrato: | 5 años, renovables |
Recupero de la inversion: | 24 a 30 meses aproximadamente |
Franquicia exportable a paises: | Si |
Publicidad corporativa: | Sí |
Territorio exclusivo: | Sí |
Franquicias activo o pasivo: | Activo |
Experiencia previa del franquiciado: | No es necesaria |
Lugar y duración del entrenamiento: | Buenos Aires, 15 días |
No autorizamos la reproducción de esta ficha en otros medios, salvo autorización expresa de la empresa franquiciante.