Franquicia Yes Kioscos Únicos | |
---|---|
Rubro | Negocios Especializados |
Descripcion del negocio | Tiendas de conveniencia - Retail |
País de origen | Argentina |
Paises en los que actua | Argentina |
Año de fundación | 2004 |
Constitución primera Franquica | 2018 |
Locales propios | 7 |
Franquicias en operacion en Argentina | 43 |
Franquicias en operacion en el exterior | 0 |
Franquicias abiertas el último año en Argentina y el exterior | Argentina: 16 Exterior: 0 |
Contacto comercial | Gonzalo Rodriguez Astesiano |
Cargo | Gerente Comercial |
Dirección | Mendoza - Argentina |
Web site | www.kioscosyes.com.ar |
www.facebook.com/KioscosYes | |
www.instagram.com/kioscosyesoficial |
Requisitos del local | |
---|---|
Dimensiones mínimas: | 30 m2 |
Población mínima: | 500 mil habitantes |
Ubicación preferible: | Alto tránsito peatonal y/o vehicular |
Local llave en mano: | No |
Datos económicos | |
---|---|
Canon de ingreso: | Consultar |
Inversion inicial sin stock: | Consultar |
Stock inicial: | Consultar |
Inversion total: | A partir de USD 50.000 |
Regalías: | 3% |
Canon de publicidad: | 0,5% |
Facturacion promedio anual por local: | Consultar |
Promedio de empleados por local: | 3 |
Financiación disponible: | No hay |
Duracion del contrato: | 4 años |
Recupero de la inversion: | 18 meses |
Franquicia exportable a paises: | No |
Publicidad corporativa: | Sí |
Territorio exclusivo: | Sí |
Franquicias activo o pasivo: | Activo |
Experiencia previa del franquiciado: | No es necesaria |
Lugar y duración del entrenamiento: | 15 días en local del franquiciado |
No autorizamos la reproducción de esta ficha en otros medios, salvo autorización expresa de la empresa franquiciante.