Franquicia Totem Vigia IP | |
---|---|
Rubro | Negocios Especializados |
Descripcion del negocio | Sistemas digitales de telepresencia aplicados a seguridad y vigilancia, marketing, publicidad en vía publica, salud y retail |
País de origen | Argentina |
Paises en los que actua | Argentina, Panamá y Ecuador |
Año de fundación | 2007 |
Constitución primera Franquica | 2020 |
Locales propios | Consultar |
Franquicias en operacion en Argentina | 3 |
Franquicias en operacion en el exterior | 2 |
Franquicias abiertas el último año en Argentina y el exterior | Argentina: 3 Exterior: 2 |
Contacto comercial | Estudio Canudas |
Cargo | Consultora de Franquicias |
Dirección | C.A.B.A - Argentina |
Web site | www.totemvigia.com.ar |
www.facebook.com/totem.vigia | |
www.instagram.com/totemvigia |
Requisitos del local | |
---|---|
Dimensiones mínimas: | Oficinas 50 m2 |
Población mínima: | 100 mil habitantes |
Ubicación preferible: | Urbana, alta densidad de departamentos, countries, industrial |
Local llave en mano: | No |
Datos económicos | |
---|---|
Canon de ingreso: | USD 20.000 licencia no exclusiva / USD 40.000 franquicia regional / Consultar por perfil integrador sin Fee |
Inversion inicial sin stock: | USD 11.000 |
Stock inicial: | USD 9.000 |
Inversion total: | USD 60.000 |
Regalías: | Zona de exclusividad: 5% x Tótem / No exclusividad: 10% |
Canon de publicidad: | USD 6.000 al año |
Facturacion promedio anual por local: | USD 240.000 |
Promedio de empleados por local: | 3 + franquero |
Financiación disponible: | No |
Duracion del contrato: | 5 años |
Recupero de la inversion: | 18 meses aproximadamente |
Franquicia exportable a paises: | Si |
Publicidad corporativa: | Sí |
Territorio exclusivo: | Semi exclusivo |
Franquicias activo o pasivo: | Activo |
Experiencia previa del franquiciado: | Media |
Lugar y duración del entrenamiento: | On line y/o Centro de monitoreo del franquiciado |
No autorizamos la reproducción de esta ficha en otros medios, salvo autorización expresa de la empresa franquiciante.