Franquicia Supermercados DIA | |
---|---|
Rubro | Negocios Especializados |
Descripcion del negocio | Venta minorista de productos de alimentación y autoservicio |
País de origen | España |
Paises en los que actua | España y Argentina |
Año de fundación | 1979 |
Constitución primera Franquica | 2001 (en Argentina) |
Locales propios | Consultar |
Franquicias en operacion en Argentina | 75% de la red local |
Franquicias en operacion en el exterior | Consultar |
Franquicias abiertas el último año en Argentina y el exterior | Consultar |
Contacto comercial | Victoria Frangi |
Cargo | Gerente de Expansión Franquicias |
Dirección | C.A.B.A - Argentina |
Web site | www.diaonline.com.ar/Franquicias |
www.facebook.com/DIAArgentina | |
www.instagram.com/diaargentina |
Requisitos del local | |
---|---|
Dimensiones mínimas: | Desde 250 m2 de salón de venta |
Población mínima: | 10 mil habitantes |
Ubicación preferible: | Zona comercial |
Local llave en mano: | Sí |
Datos económicos | |
---|---|
Canon de ingreso: | $ 0 |
Inversion inicial sin stock: | Desde $ 16.500.000 |
Stock inicial: | No requiere inversión |
Inversion total: | Desde $ 16.500.000 |
Regalías: | No se cobra |
Canon de publicidad: | No se cobra |
Facturacion promedio anual por local: | Desde $ 1.000.000.000 según tipo de tienda |
Promedio de empleados por local: | 5 mínimo de acuerdo al local |
Financiación disponible: | Consultar |
Duracion del contrato: | 4 años |
Recupero de la inversion: | 18 meses estimado |
Franquicia exportable a paises: | No |
Publicidad corporativa: | Sin costo |
Territorio exclusivo: | Sí |
Franquicias activo o pasivo: | Indistinto |
Experiencia previa del franquiciado: | Preferible |
Lugar y duración del entrenamiento: | Consultar |
No autorizamos la reproducción de esta ficha en otros medios, salvo autorización expresa de la empresa franquiciante.