Franquicia Subway | |
---|---|
Rubro | Gastronomía |
Descripcion del negocio | Venta de sándwiches, ensaladas y cafés. Operación sencilla, baja inversión, negocio en crecimiento |
País de origen | Estados Unidos |
Paises en los que actua | 110 |
Año de fundación | 1965 |
Constitución primera Franquica | 1974 |
Locales propios | 0 |
Franquicias en operacion en Argentina | 70 |
Franquicias en operacion en el exterior | Más de 40.000 |
Franquicias abiertas el último año en Argentina y el exterior | Argentina: 4 Exterior: Consultar |
Contacto comercial | Mauricio Velazquez (Argentina: Interior y GBA) |
Cargo | Agente de Desarrollo de Negocios |
Dirección | Consultar |
Web site | www.subwayargentina.com |
www.facebook.com/Subway.ar | |
www.instagram.com/subway.ar |
Requisitos del local | |
---|---|
Dimensiones mínimas: | 45 m2 |
Población mínima: | 100 mil habitantes |
Ubicación preferible: | Alta densidad demográfica - Turismo |
Local llave en mano: | No |
Datos económicos | |
---|---|
Canon de ingreso: | USD 10.000 (Cotización BNA) |
Inversion inicial sin stock: | USD 75.000 |
Stock inicial: | USD 3.500 |
Inversion total: | USD 63.500 |
Regalías: | 8% |
Canon de publicidad: | 4.50% |
Facturacion promedio anual por local: | Consultar |
Promedio de empleados por local: | 6 |
Financiación disponible: | Consultar |
Duracion del contrato: | 20 años con renovación a 10 años más |
Recupero de la inversion: | Dependiente del mercado y gestión del franquiciado |
Franquicia exportable a paises: | Consultar |
Publicidad corporativa: | Fondo de publicidad administrado por franquiciados |
Territorio exclusivo: | No |
Franquicias activo o pasivo: | Activo |
Experiencia previa del franquiciado: | No es necesaria |
Lugar y duración del entrenamiento: | Videollamada y presencial en restaurante 15 días |
No autorizamos la reproducción de esta ficha en otros medios, salvo autorización expresa de la empresa franquiciante.