Franquicia Sei Tu | |
---|---|
Rubro | Gastronomía |
Descripcion del negocio | Fabricación y comercialización de cremas y postres helados |
País de origen | Argentina |
Paises en los que actua | Argentina |
Año de fundación | 1998 |
Constitución primera Franquica | 2000 |
Locales propios | 0 |
Franquicias en operacion en Argentina | 450 |
Franquicias en operacion en el exterior | 0 |
Franquicias abiertas el último año en Argentina y el exterior | Argentina: 40 Exterior: 0 |
Contacto comercial | Matías Lara |
Cargo | Departamento comercial |
Dirección | Santos Lugares, Prov. de Buenos Aires |
Web site | www.seitu.com |
www.facebook.com/heladosseitu | |
www.instagram.com/seituhelados |
Requisitos del local | |
---|---|
Dimensiones mínimas: | 50 m2 |
Población mínima: | 5 mil habitantes |
Ubicación preferible: | Alto tránsito peatonal, preferentemente esquina |
Local llave en mano: | No |
Datos económicos | |
---|---|
Canon de ingreso: | No hay |
Inversion inicial sin stock: | Desde USD 30.000 |
Stock inicial: | Desde $ 5.000.000 + IVA |
Inversion total: | Consultar |
Regalías: | No |
Canon de publicidad: | A cargo de la empresa |
Facturacion promedio anual por local: | $ 180.000.000 |
Promedio de empleados por local: | 4 |
Financiación disponible: | Sí |
Duracion del contrato: | 4 años |
Recupero de la inversion: | 12 a 18 meses |
Franquicia exportable a paises: | Si |
Publicidad corporativa: | Sí |
Territorio exclusivo: | Sí |
Franquicias activo o pasivo: | Activo |
Experiencia previa del franquiciado: | No es necesaria |
Lugar y duración del entrenamiento: | En el punto de venta antes de inaugurar, durante 1 semana |
No autorizamos la reproducción de esta ficha en otros medios, salvo autorización expresa de la empresa franquiciante.