Franquicia Rapipago | |
---|---|
Rubro | Servicios |
Descripcion del negocio | Cobranza de impuestos, servicios y otros relacionados |
País de origen | Argentina |
Paises en los que actua | Solo Argentina |
Año de fundación | 1996 |
Constitución primera Franquica | 1996 |
Locales propios | 80 |
Franquicias en operacion en Argentina | 10.000 |
Franquicias en operacion en el exterior | 0 |
Franquicias abiertas el último año en Argentina y el exterior | Argentina: 800 Exterior: 0 |
Contacto comercial | Guillermo Bugeiro |
Cargo | Gerente Retail & Alianzas Comerciales |
Dirección | Parque Patricios, CABA - Argentina |
Web site | www.rapipago.com.ar |
www.facebook.com/rapipago | |
www.instagram.com/rapipago |
Requisitos del local | |
---|---|
Dimensiones mínimas: | Entre 2 y 50 m2 |
Población mínima: | 5 mil habitantes |
Ubicación preferible: | Zona de alto tránsito / zona comercial |
Local llave en mano: | Sí |
Datos económicos | |
---|---|
Canon de ingreso: | No hay |
Inversion inicial sin stock: | No hay |
Stock inicial: | No hay |
Inversion total: | Consultar |
Regalías: | Consultar |
Canon de publicidad: | No hay |
Facturacion promedio anual por local: | Consultar |
Promedio de empleados por local: | 1 |
Financiación disponible: | Consultar |
Duracion del contrato: | Consultar |
Recupero de la inversion: | Consultar |
Franquicia exportable a paises: | No |
Publicidad corporativa: | Sí |
Territorio exclusivo: | Sí |
Franquicias activo o pasivo: | Activo |
Experiencia previa del franquiciado: | No es necesaria |
Lugar y duración del entrenamiento: | C.A.B.A y nodos en el interior del país / E-Learning |
No autorizamos la reproducción de esta ficha en otros medios, salvo autorización expresa de la empresa franquiciante.