Franquicia RE/MAX Argentina & Uruguay | |
---|---|
Rubro | Servicios |
Descripcion del negocio | Líder mundial en franquicias de bienes raíces |
País de origen | Estados Unidos |
Paises en los que actua | Más de 100 |
Año de fundación | 1973 |
Constitución primera Franquica | 2005 |
Locales propios | 0 |
Franquicias en operacion en Argentina | 200 |
Franquicias en operacion en el exterior | 10 en Uruguay |
Franquicias abiertas el último año en Argentina y el exterior | Argentina: 20 Exterior: 3 |
Contacto comercial | Departamento de expansión |
Cargo | Departamento de expansión |
Dirección | Av. Callao 1515 1er piso - C.A.B.A |
Web site | www.remax-franquicias.com.ar |
www.facebook.com/remax.arg.uru | |
www.instagram.com/franquiciasremaxarg |
Requisitos del local | |
---|---|
Dimensiones mínimas: | 150 m2 |
Población mínima: | Según criterio de la marca |
Ubicación preferible: | Consultar |
Local llave en mano: | No |
Datos económicos | |
---|---|
Canon de ingreso: | USD 45.000 + IVA dependiendo la zona |
Inversion inicial sin stock: | Consultar |
Stock inicial: | Consultar |
Inversion total: | Consultar |
Regalías: | USD 850 + IVA |
Canon de publicidad: | 3% sobre lo facturado |
Facturacion promedio anual por local: | Consultar |
Promedio de empleados por local: | Consultar |
Financiación disponible: | Consultar |
Duracion del contrato: | 5 años |
Recupero de la inversion: | 18 a 24 meses |
Franquicia exportable a paises: | Consultar |
Publicidad corporativa: | Sí |
Territorio exclusivo: | No |
Franquicias activo o pasivo: | Se necesita un perfil activo que lidere el negocio |
Experiencia previa del franquiciado: | Consultar |
Lugar y duración del entrenamiento: | RE/MAX Argentina |
No autorizamos la reproducción de esta ficha en otros medios, salvo autorización expresa de la empresa franquiciante.