Franquicia Panadería Del Pilar | |
---|---|
Rubro | Gastronomía |
Descripcion del negocio | Comercialización de productos panificados, ultracongelados, especialidades, pastelería |
País de origen | Argentina |
Paises en los que actua | Argentina |
Año de fundación | 1866 |
Constitución primera Franquica | 2011 |
Locales propios | 6 |
Franquicias en operacion en Argentina | 26 |
Franquicias en operacion en el exterior | 0 |
Franquicias abiertas el último año en Argentina y el exterior | Argentina: 2 Exterior: 0 |
Contacto comercial | Rodrigo Vadalá |
Cargo | Líder Comercial |
Dirección | Barrio Centro, CP: 5000 - Córdoba |
Web site | www. panaderiadelpilar.com.ar |
www.facebook.com/PanaderiadelPilar | |
www.instagram.com/delpilarpanaderia |
Requisitos del local | |
---|---|
Dimensiones mínimas: | 30 m2 para Panadería / 90 m2 para Premium |
Población mínima: | No es necesario |
Ubicación preferible: | Consultar |
Local llave en mano: | Sí |
Datos económicos | |
---|---|
Canon de ingreso: | USD 2.000 + IVA |
Inversion inicial sin stock: | Panadería: USD 30.000 + IVA / Premium: USD 50.000 + IVA |
Stock inicial: | Con stock |
Inversion total: | Panadería: USD 30.000 + IVA / Premium: USD 50.000 + IVA |
Regalías: | No cobramos |
Canon de publicidad: | Sí, consultar |
Facturacion promedio anual por local: | Consultar de acuerdo a formato |
Promedio de empleados por local: | Panadería: 2 / Premium: 5 |
Financiación disponible: | No |
Duracion del contrato: | 3 años |
Recupero de la inversion: | 24 meses |
Franquicia exportable a paises: | Si |
Publicidad corporativa: | Sí |
Territorio exclusivo: | Consultar |
Franquicias activo o pasivo: | Activo |
Experiencia previa del franquiciado: | No es necesaria |
Lugar y duración del entrenamiento: | En la misma franquicia y hasta 3 semanas de capacitación |
No autorizamos la reproducción de esta ficha en otros medios, salvo autorización expresa de la empresa franquiciante.