Franquicia Pampero | |
---|---|
Rubro | Indumentaria y Accesorios |
Descripcion del negocio | Venta de indumentaria. Locales exclusivos por categoría: rural, industria, aventura, urbano e infantil |
País de origen | Argentina |
Paises en los que actua | Argentina, Paraguay y Uruguay |
Año de fundación | 1914 |
Constitución primera Franquica | 2012 |
Locales propios | 2 |
Franquicias en operacion en Argentina | 103 |
Franquicias en operacion en el exterior | 1 |
Franquicias abiertas el último año en Argentina y el exterior | Argentina: 17 Exterior: 1 |
Contacto comercial | Eric vanGelderen / Sebastian Perez / Lucas Rizzi |
Cargo | Comercial |
Dirección | Loyola 752 (C1414AUP) - CABA |
Web site | www.pampero.com.ar |
www.facebook.com/pamperousointensivo | |
www.instagram.com/pamperousointensivo |
Requisitos del local | |
---|---|
Dimensiones mínimas: | Desde 150 m2. Variable según las categorías |
Población mínima: | Desde 7 mil habitantes |
Ubicación preferible: | Céntrico |
Local llave en mano: | No |
Datos económicos | |
---|---|
Canon de ingreso: | Desde $ 5.930.000 + IVA según cant. de habitantes |
Inversion inicial sin stock: | Desde $ 250.000 + IVA por m2 |
Stock inicial: | Variable según las categorías |
Inversion total: | Desde $ 180.000.000 + IVA dependiendo de las categorías |
Regalías: | 2% |
Canon de publicidad: | 1% |
Facturacion promedio anual por local: | $ 300.000.000 |
Promedio de empleados por local: | 3 según las dimensiones del local |
Financiación disponible: | No |
Duracion del contrato: | 48 meses con renovación automática por 12 meses |
Recupero de la inversion: | Variable según las categorías |
Franquicia exportable a paises: | Si |
Publicidad corporativa: | Sí |
Territorio exclusivo: | Sí, localidad |
Franquicias activo o pasivo: | Activo |
Experiencia previa del franquiciado: | No es necesaria |
Lugar y duración del entrenamiento: | Buenos Aires - 15 días |
No autorizamos la reproducción de esta ficha en otros medios, salvo autorización expresa de la empresa franquiciante.