Franquicia McDonald ́s | |
---|---|
Rubro | Gastronomía |
Descripcion del negocio | Propiedad y operación de restaurantes de servicio rápido |
País de origen | EE.UU. |
Paises en los que actua | 20 |
Año de fundación | 1986 |
Constitución primera Franquica | 1994 (Argentina) |
Locales propios | Más de 2200 |
Franquicias en operacion en Argentina | Más de 30 |
Franquicias en operacion en el exterior | Más de 700 |
Franquicias abiertas el último año en Argentina y el exterior | Argentina: Consultar Exterior: Consultar |
Contacto comercial | Gustavo Matos Moreno |
Cargo | Gerente Sr. de Franquicias División América del Sur |
Dirección | Olivos - Prov. de Buenos Aires |
Web site | www.arcosdorados.com |
www.facebook.com/McDonaldsArgentina | |
www.instagram.com/mcdonalds_ar |
Requisitos del local | |
---|---|
Dimensiones mínimas: | Consultar |
Población mínima: | Consultar |
Ubicación preferible: | Consultar |
Local llave en mano: | Si, provisto por el franquiciante |
Datos económicos | |
---|---|
Canon de ingreso: | USD 45.000 |
Inversion inicial sin stock: | Consultar |
Stock inicial: | Consultar |
Inversion total: | Consultar |
Regalías: | 5% - 6,5% mensual |
Canon de publicidad: | 1% mensual |
Facturacion promedio anual por local: | Consultar |
Promedio de empleados por local: | 50 |
Financiación disponible: | No |
Duracion del contrato: | Hasta 20 años |
Recupero de la inversion: | Consultar |
Franquicia exportable a paises: | No |
Publicidad corporativa: | 4% - 5% |
Territorio exclusivo: | No |
Franquicias activo o pasivo: | Activo |
Experiencia previa del franquiciado: | No es necesaria |
Lugar y duración del entrenamiento: | En locales McDonald ́s; 1 año |
No autorizamos la reproducción de esta ficha en otros medios, salvo autorización expresa de la empresa franquiciante.