Franquicia La Fábrica | |
---|---|
Rubro | Gastronomía |
Descripcion del negocio | Venta de sándwiches de miga, tortas y panificados |
País de origen | Argentina |
Paises en los que actua | Argentina |
Año de fundación | 1994 |
Constitución primera Franquica | 1999 |
Locales propios | 19 |
Franquicias en operacion en Argentina | 31 |
Franquicias en operacion en el exterior | 0 |
Franquicias abiertas el último año en Argentina y el exterior | Argentina: 15 Exterior: 0 |
Contacto comercial | Hernán Toledano |
Cargo | Consultor de Franquicias |
Dirección | CABA - Buenos Aires |
Web site | www.lafabrica.com.ar |
www.facebook.com/SomosLaFabrica | |
www.instagram.com/lafabricaok |
Requisitos del local | |
---|---|
Dimensiones mínimas: | 30 m2 |
Población mínima: | Consultar |
Ubicación preferible: | Esquina, centros comerciales, alto tránsito peatonal |
Local llave en mano: | Sí |
Datos económicos | |
---|---|
Canon de ingreso: | USD 5.000 |
Inversion inicial sin stock: | USD 28.000 |
Stock inicial: | USD 1.000 |
Inversion total: | USD 34.000 |
Regalías: | Sin regalías |
Canon de publicidad: | 3% de la compra |
Facturacion promedio anual por local: | USD 216.000 |
Promedio de empleados por local: | 4 |
Financiación disponible: | Sí |
Duracion del contrato: | 4 años |
Recupero de la inversion: | 18 a 24 meses |
Franquicia exportable a paises: | No |
Publicidad corporativa: | Sí |
Territorio exclusivo: | A convenir |
Franquicias activo o pasivo: | Ambos |
Experiencia previa del franquiciado: | No es necesaria |
Lugar y duración del entrenamiento: | Local Propio - 1 mes |
No autorizamos la reproducción de esta ficha en otros medios, salvo autorización expresa de la empresa franquiciante.