Franquicia Frente al Sol | |
---|---|
Rubro | Gastronomía |
Descripcion del negocio | Panadería Artesanal / Pastelería Premium / Cafetería Italiana |
País de origen | Argentina |
Paises en los que actua | Argentina |
Año de fundación | 1994 |
Constitución primera Franquica | 2018 |
Locales propios | 3 |
Franquicias en operacion en Argentina | 2 |
Franquicias en operacion en el exterior | 0 |
Franquicias abiertas el último año en Argentina y el exterior | Argentina: 0 Exterior: 0 |
Contacto comercial | Mauro Scollo |
Cargo | Socio / Gerente de Franquicias |
Dirección | Beccar - Prov. de Buenos Aires |
Web site | www.frentealsol.com.ar |
www.facebook.com/frentealsolcatering | |
www.instagram.com/frentealsol |
Requisitos del local | |
---|---|
Dimensiones mínimas: | 40 m2 local convencional / 14 m2 módulo operacional |
Población mínima: | Consultar |
Ubicación preferible: | Esquina / Zona Comercial / Shopping |
Local llave en mano: | Sí |
Datos económicos | |
---|---|
Canon de ingreso: | Consultar |
Inversion inicial sin stock: | USD 29.000 aproximadamente |
Stock inicial: | USD 2.000 aproximadamente |
Inversion total: | Consultar |
Regalías: | No hay |
Canon de publicidad: | A convenir |
Facturacion promedio anual por local: | $ 229.000.000 aproximadamente |
Promedio de empleados por local: | 2 |
Financiación disponible: | No |
Duracion del contrato: | 4 años |
Recupero de la inversion: | De 12 a 18 meses |
Franquicia exportable a paises: | Si |
Publicidad corporativa: | Sí |
Territorio exclusivo: | Sí |
Franquicias activo o pasivo: | Activo |
Experiencia previa del franquiciado: | No es necesaria |
Lugar y duración del entrenamiento: | Local a definir por 1 semana aproximadamente |
No autorizamos la reproducción de esta ficha en otros medios, salvo autorización expresa de la empresa franquiciante.