Franquicia Freddo | |
---|---|
Rubro | Gastronomía |
Descripcion del negocio | Heladería y cafetería premium |
País de origen | Argentina |
Paises en los que actua | Argentina, Estados Unidos, Uruguay, Brasil, México, Chile y Perú |
Año de fundación | 1969 |
Constitución primera Franquica | 2005 |
Locales propios | 6 |
Franquicias en operacion en Argentina | 125 |
Franquicias en operacion en el exterior | 80 |
Franquicias abiertas el último año en Argentina y el exterior | Argentina: 10 Exterior: 25 |
Contacto comercial | Agustín Madina |
Cargo | Jefe de Expansión y Real State (Cono Sur) |
Dirección | Torre Bellini II - CABA - Argentina |
Web site | www.freddo.com.ar |
www.facebook.com/freddohelados | |
www.instagram.com/heladosfreddo |
Requisitos del local | |
---|---|
Dimensiones mínimas: | Desde 40 m2 |
Población mínima: | Consultar |
Ubicación preferible: | Complejo gastronómico / Alto tráfico peatonal |
Local llave en mano: | No |
Datos económicos | |
---|---|
Canon de ingreso: | USD 10.000 + impuestos (Dólar BNA) |
Inversion inicial sin stock: | Desde USD 60.000 |
Stock inicial: | Desde USD 3.000 |
Inversion total: | Consultar |
Regalías: | No |
Canon de publicidad: | No |
Facturacion promedio anual por local: | Consultar |
Promedio de empleados por local: | Desde 4 |
Financiación disponible: | No |
Duracion del contrato: | 5 años |
Recupero de la inversion: | Consultar |
Franquicia exportable a paises: | Si |
Publicidad corporativa: | Sí |
Territorio exclusivo: | No |
Franquicias activo o pasivo: | Activo |
Experiencia previa del franquiciado: | No es necesaria |
Lugar y duración del entrenamiento: | Centro de entrenamiento y locales; 14 días |
No autorizamos la reproducción de esta ficha en otros medios, salvo autorización expresa de la empresa franquiciante.