Franquicia Club de la Birra | |
---|---|
Rubro | Gastronomía |
Descripcion del negocio | Cervecería con excelente ambiente, gastronomía, cervezas y tragos de autor |
País de origen | Argentina |
Paises en los que actua | Argentina |
Año de fundación | 2017 |
Constitución primera Franquica | 2023 |
Locales propios | |
Franquicias en operacion en Argentina | 1 |
Franquicias en operacion en el exterior | Lanzamiento franquicias en 2025 |
Franquicias abiertas el último año en Argentina y el exterior | Argentina: 1 Exterior: Consultar |
Contacto comercial | Iván / Lisandro / Gastón |
Cargo | Socios |
Dirección | Consultar |
Web site | www.clubdelabirra.com.ar |
www.facebook.com/clubdelabirra | |
www.instagram.com/clubdelabirra |
Requisitos del local | |
---|---|
Dimensiones mínimas: | Desde 250 m2 cubiertos + vereda, terraza o patio exterior |
Población mínima: | Varía según zona |
Ubicación preferible: | Zona céntrica, sobre avenidas principales y esquinas, polos gastronómicos |
Local llave en mano: | No |
Datos económicos | |
---|---|
Canon de ingreso: | Desde USD 20.000 |
Inversion inicial sin stock: | Desde USD 900 + IVA x m2 |
Stock inicial: | Desde USD 6.000 + IVA |
Inversion total: | Desde USD 225.000 + IVA según formato |
Regalías: | 5% sobre facturación |
Canon de publicidad: | 1% sobre facturación |
Facturacion promedio anual por local: | Consultar |
Promedio de empleados por local: | Entre 15 y 25 según formato |
Financiación disponible: | No |
Duracion del contrato: | 5 años renovables |
Recupero de la inversion: | Entre 24 y 36 meses |
Franquicia exportable a paises: | Si |
Publicidad corporativa: | Sí |
Territorio exclusivo: | Sí |
Franquicias activo o pasivo: | Activo |
Experiencia previa del franquiciado: | Excluyente |
Lugar y duración del entrenamiento: | En locales y oficina del Club de la Birra |
No autorizamos la reproducción de esta ficha en otros medios, salvo autorización expresa de la empresa franquiciante.