Franquicia Bonafide | |
---|---|
Rubro | Gastronomía |
Descripcion del negocio | Cafetería y venta de productos |
País de origen | Argentina |
Paises en los que actua | Chile, Uruguay, Perú y Argentina |
Año de fundación | 1917 |
Constitución primera Franquica | 1990 |
Locales propios | 1 |
Franquicias en operacion en Argentina | 234 |
Franquicias en operacion en el exterior | 22 |
Franquicias abiertas el último año en Argentina y el exterior | Argentina: 9 Exterior: 0 |
Contacto comercial | Gabriel Cairoli |
Cargo | Jefe de Franquicias |
Dirección | Dardo rocha 2240 - Prov. de Buenos Aires |
Web site | www.bonafide.com.ar |
www.facebook.com/BonafideArgentina | |
www.instagram.com/bonafidearg |
Requisitos del local | |
---|---|
Dimensiones mínimas: | 100 m2 |
Población mínima: | 50 mil habitantes |
Ubicación preferible: | Esquina alto tránsito o mitad de cuadra doble frente |
Local llave en mano: | No |
Datos económicos | |
---|---|
Canon de ingreso: | USD 10.000 |
Inversion inicial sin stock: | USD 120.000 |
Stock inicial: | USD 25.000 |
Inversion total: | USD 155.000 |
Regalías: | 5% de las compras |
Canon de publicidad: | No hay |
Facturacion promedio anual por local: | $ 560.000.000 |
Promedio de empleados por local: | 6 |
Financiación disponible: | Convenio bancario |
Duracion del contrato: | 5 años |
Recupero de la inversion: | 24 meses |
Franquicia exportable a paises: | No |
Publicidad corporativa: | Sí, todos los años |
Territorio exclusivo: | Consultar |
Franquicias activo o pasivo: | Activo |
Experiencia previa del franquiciado: | No es necesaria |
Lugar y duración del entrenamiento: | Centro de entrenamiento de Belgrano, 15 días |
No autorizamos la reproducción de esta ficha en otros medios, salvo autorización expresa de la empresa franquiciante.